| Devises | Code | Conversion | |
| EURO | EUR | 3116,22 | |
| DOLLAR US | USD | 2314,54 | |
| LIVRE BRITANNIQUE | GBP | 3779,88 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 2563,03 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 22,86 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 2084n33 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 419,53 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 367,61 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 354,81 | |
| FRANC DE DJIBOUTI | DJF | 13,17 | |
| ROUPIE MAURICIENNE | MUR | 76,01 | |
| RAND SUD-AFRICAIN | ZAR | 207,62 | |
| DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 2058,09 | |
| DOLLAR DE HONG KONG | HKD | 298,11 | |
| DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 1823,05 | |
| DOLLAR NEO-ZELANDAIS | NZD | 1886 | |
| ROUPIE INDIENNE | INR | 37,01 | |
mardi 4 février 2014
Cours des devises en Ariary du 05/02/2014
Voici les cours des devises en Ariary, applicables ce 05/02/2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire