| Devises | Code | Conversion | |
| EURO | EUR | 3121,98 | |
| DOLLAR US | USD | 2318,97 | |
| LIVRE BRITANNIQUE | GBP | 3773,31 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 2563,81 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 22,92 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 2096,81 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 420,04 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 370,7 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 354,75 | |
| FRANC DE DJIBOUTI | DJF | 13,19 | |
| ROUPIE MAURICIENNE | MUR | 76,16 | |
| RAND SUD-AFRICAIN | ZAR | 209,1 | |
| DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 2070,38 | |
| DOLLAR DE HONG KONG | HKD | 298,75 | |
| DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 1828,26 | |
| DOLLAR NEO-ZELANDAIS | NZD | 1907,7 | |
| ROUPIE INDIENNE | INR | 37,07 | |
Source: Banque Centrale de Madagascar
Personal Loan for Every Financial Need.<a
RépondreSupprimerPersonal Loan for Medical Emergency. personal loan instant approval
RépondreSupprimer