Voici les cours des devises en Ariary de ce jour:
Source: Banque Centrale de Madagascar
| Devises | Code | Conversion | |
| EURO | EUR | 3043,91 | |
| DOLLAR US | USD | 2241,7 | |
| LIVRE BRITANNIQUE | GBP | 3666,19 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 2486,5 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 21,97 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 2103,6 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 408,53 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 361,99 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 343,76 | |
| FRANC DE DJIBOUTI | DJF | 12,83 | |
| ROUPIE MAURICIENNE | MUR | 73,98 | |
| RAND SUD-AFRICAIN | ZAR | 213,62 | |
| DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 2024,7 | |
| DOLLAR DE HONG KONG | HKD | 289,1 | |
| DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 1787,5 | |
| DOLLAR NEO-ZELANDAIS | NZD | 1836,96 | |
| ROUPIE INDIENNE | INR | 36,36 | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire