| Devises | Code | Conversion | |
| EURO | EUR | 3046,98 | |
| DOLLAR US | USD | 2236,51 | |
| LIVRE BRITANNIQUE | GBP | 3658,71 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 2499,59 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 21,9 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 2099,81 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 409,99 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 362,38 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 343,02 | |
| FRANC DE DJIBOUTI | DJF | 12,8 | |
| ROUPIE MAURICIENNE | MUR | 73,93 | |
| RAND SUD-AFRICAIN | ZAR | 213,92 | |
| DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 2029,3 | |
| DOLLAR DE HONG KONG | HKD | 288,4 | |
| DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 1785,21 | |
| DOLLAR NEO-ZELANDAIS | NZD | 1833,49 | |
| ROUPIE INDIENNE | INR | 36,42 | |
Source: Banque Centrale de Madagascar
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire