| Devises | Code | Conversion | |
| EURO | EUR | 3089,93 | |
| DOLLAR US | USD | 2257,97 | |
| LIVRE BRITANNIQUE | GBP | 3662,34 | |
| FRANC SUISSE | CHF | 2532,87 | |
| YEN JAPONAIS | JPY | 21,77 | |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 2117,32 | |
| COURONNE DANOISE | DKK | 414,46 | |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 365,68 | |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 342,01 | |
| FRANC DE DJIBOUTI | DJF | 12,76 | |
| ROUPIE MAURICIENNE | MUR | 74,41 | |
| RAND SUD-AFRICAIN | ZAR | 217,43 | |
| DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 2003,65 | |
| DOLLAR DE HONG KONG | HKD | 289,28 | |
| DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 1786,95 | |
| DOLLAR NEO-ZELANDAIS | NZD | 1851,69 | |
| ROUPIE INDIENNE | INR | 36,31 | |
Source: Banque Centrale de Madagascar
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire